Especificaciones
| Mecánico | |
|---|---|
| Dimensiones | Ø197 x 35 mm (Ø7,8 x 1,4″) |
| Peso | Sin soporte: 580 g (1,3 lb) Con soporte: 720 g (1,6 lb) |
| Material del recinto | policarbonato |
| Material de montaje | Acero inoxidable (SUS304) |
| Impermeabilización | IP54 |
| Hardware | |
| Interfaz de red | (1) puerto GbE RJ45 |
| Interfaz de gestión | EthernetBluetooth |
| Método de poder | PoE |
| Fuente de alimentación | Adaptador PoE para conmutador UniFi PoE (no incluido) |
| Rango de voltaje soportado | 44—57 VCC |
| Máx. el consumo de energía | 13W |
| Máx. Potencia de transmisión 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
22 dBm 26 dBm – |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) – |
| Tasa de rendimiento 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
573,5 Mbps 4,8 Gbps – |
| Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
4 dBi 6 dBi – |
| LED | Blanco azul |
| Botón | Restablecimiento de fábrica |
| Montaje | Pared, techo (Incluido) |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) |
| Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
| Software | |
| Estándares WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 por radio |
| VLAN | 802.1Q |
| Calidad de servicio avanzada | Limitación de tarifas por usuario |
| Aislamiento del tráfico de invitados | Soportado |
| Clientes concurrentes | 350+ |
| Espera cero DFS | Sí* *Compatible con las próximas versiones de firmware |
| Tarifas de datos admitidas | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 6,5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 – MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6,5 Mbps a 3,4 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 7,3 Mbps a 4,8 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| Requerimientos de aplicación | |
| Red UniFi | Versión 6.1.56 y posteriores |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.