Protección ligera para el transporte
El estuche Pelican™ Air 1615 está pensado para proteger el contenido durante el transporte y combina un diseño ligero con una estructura robusta. Esta maleta es hasta un 40 % más ligera que otras maletas de polímero, sin renunciar a las características de protección necesarias para el traslado de material.
- Válvula automática de compensación de la presión que ayuda a mantener el interior protegido del polvo y del agua y a equilibrar la presión.
- Asa retráctil extraíble.
- Polímero HPX² patentado, diseñado para reducir el peso.
- Tarjetero para tarjetas de visita.
- Dos ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodadura silenciosa.
Su formato corresponde al tamaño máximo admitido para el equipaje facturado en viajes en avión.
Especificaciones
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | Pelican Air 1615 |
| Color | Negro |
| Configuración | Con espuma |
| Medidas interiores | 75,2 × 39,4 × 23,8 cm (29,59 × 15,50 × 9,38 in) |
| Medidas exteriores | 82,8 × 46,7 × 28 cm (32,58 × 18,40 × 11,02 in) |
| Profundidad de la tapa | 5,1 cm (2,00 in) |
| Profundidad de la base | 18,7 cm (7,38 in) |
| Profundidad total | 23,8 cm (9,38 in) |
| Volumen interior | 0,071 m³ (2,49 ft³) |
| Peso con espuma | 8 kg (17,60 lb) |
| Peso sin espuma | 6,4 kg (14,06 lb) |
| Flotabilidad | 76,7 kg (169,20 lb) |
| Temperatura mínima | -51 °C (-60 °F) |
| Temperatura máxima | 71 °C (160 °F) |
| Ruedas | 2 |
| Cuerpo | Mezcla de polipropileno de formulación propia, HPX² |
| Cierre | ABS |
| Anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| Cuerpo del mecanismo de compensación | ABS |
| Respiradero de compensación | Hi-Flow Gore-Tex, no tejido e hidrófobo, de 3 micras |
| Anillo de compensación | Nitrilo, dureza Shore 70 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.