Switch Omada Smart de 10 puertos Gigabit, con 8 puertos PoE+
- 8 puertos PoE+ Gigabit 802.3af/at y 2 puertos SFP
- Budget PoE total de 150W, hasta 30W de salida PoE por puerto*
- Gestión centralizada en la nube a través de la web o de la aplicación Omada†
- Admite gestión local via web, CLI, SNMP, y RMON
- Enrutamiento estático ayuda en el enrutamiento interno del tráfico para una mayor eficiencia
- VLAN, ACL, QoS y IGMP Snooping
- Carcasa metálica duradera y montaje en sobremesa/pared
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | • 8 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, todos compatibles con PoE+ (negociación automática/MDI/MDIX automático) • 2 ranuras SFP de 100/1000 Mbps |
| Bloqueo de Seguridad Físico | √ |
| Fuente de Alimentación | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puertos PoE (RJ45) | • Estándar: compatible con 802.3at/af • Puertos PoE+: 8 puertos • Presupuesto de energía PoE: 150 W* |
| Dimensiones | 11,6 × 7,1 × 1,7 pulgadas (294 × 180 × 44 mm) |
| Montaje | Montaje en rack/escritorio |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Capacidad de Conmutación | 20 Gbps |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 14,9 Mpps |
| Tabla de Direcciones MAC | 8K |
| Memoria del Buffer de Paquete | 4,1 Mbit |
| Marco gigante | 9 KB |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Calidad de Servicio | • Prioridad CoS/DSCP 802.1p • 8 colas de prioridad • Modo de programación de prioridad – SP (Prioridad estricta) – WRR (Round Robin ponderado) • Configuración de peso de cola • Control de ancho de banda – Límite de clasificación basado en puerto/flujo • Rendimiento más uniforme • Control de tormentas – Múltiples modos de control (kbps/ratio) – Control de difusión/multidifusión/unidifusión desconocida |
||
| Características L2 y L2+ | • 16 interfaces IP: compatible con interfaz IPv4/IPv6 • Enrutamiento estático: 32 rutas estáticas IPv4/IPv6 • Servidor DHCP • Retransmisión DHCP – Retransmisión de interfaz DHCP – Retransmisión VLAN DHCP • Retransmisión DHCP L2 • ARP estático • ARP proxy • ARP gratuito • Agregación de enlaces • Protocolo de árbol de expansión • Detección de bucle invertido • Control de flujo 802.3x • Duplicación • Protocolo de detección de enlace de dispositivo (DLDP) • 802.1ab LLDP/LLDP-MED |
||
| Multidifusión L2 | • 511 grupos de multidifusión compartidos IPv4, IPv6 • Inspección IGMP • Registro de VLAN de multidifusión (MVR) • Filtrado de multidifusión • Multidifusión IP limitada (256 perfiles y 16 entradas por perfil) | ||
| Características Avanzadas | • Detección automática de dispositivos • Configuración por lotes • Actualización de firmware por lotes • Monitoreo de red inteligente • Advertencias de eventos anormales • Configuración unificada • Programación de reinicios | ||
| VLAN | • Grupo VLAN : máx. 4K grupos VLAN • VLAN de etiqueta 802.1Q • VLAN MAC: 12 entradas • VLAN de protocolo • GVRP • VLAN de voz |
||
| Lista de Control de Acceso | • Admite hasta 230 entradas • ACL basada en tiempo • ACL MAC • ACL IP • ACL IPv6 • ACL combinada • Operación de reglas: Permitir/Denegar • Acción de política – Duplicación – Redirigir – Límite de velocidad – Observación de QoS • Vinculación de reglas de ACL – Vinculación de puertos – Vinculación de VLAN |
||
| Seguridad | • Enlace de puerto IP-MAC • AAA • 802.1X – Autenticación basada en puerto – Autenticación basada en MAC (host) – El método de autenticación incluye PAP/EAP-MD5 – MAB – VLAN de invitado – Admite autenticación y responsabilidad Radius • Enlace de IP/IPv6-MAC – 512 entradas de enlace – Inspección DHCP – Inspección DHCPv6 – Inspección ARP – Detección ND • Protección de origen IP – 253 entradas – IP de origen + MAC de origen • Protección de origen IPv6 – 183 entradas – Dirección IPv6 de origen + MAC de origen • Defensa DoS • Seguridad de puerto estática/dinámica/permanente – Hasta 64 direcciones MAC por puerto • Control de tormentas de difusión/multidifusión/unidifusión – modo de control de relación/kbps • Aislamiento de puerto • Administración web segura a través de HTTPS con SSLv3/TLS 1.2 • Administración segura de la interfaz de línea de comandos (CLI) con SSHv1/SSHv2 • Control de acceso basado en IP/Puerto/MAC |
||
| IPv6 | • Enrutamiento estático
Carrito de compra
TP-LINK SG2210MP SWITCH SMART OMADA 10 PUERTOS GIGABIT CON 8P POE El precio original era: 166,40 €.31,62 €El precio actual es: 31,62 €.
|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.