La serie UT89XD es un multímetro digital NCV profesional diseñado para ayudar a los técnicos a distinguir rápida y precisamente las líneas neutras y activas. Con un exterior moldeado por inyección de doble color, una gran pantalla true RMS de 6000 cuentas y una clasificación de seguridad CAT III 600V, está construido para un rendimiento confiable en entornos exigentes. La familia UT89XD incluye una pantalla LCD retroiluminada, indicadores LED para pruebas de LED y un conjunto completo de funciones de medición adecuadas para trabajos de HVAC, eléctricos y electrónicos. Este modelo combina capacidades de medición tradicionales con funciones avanzadas para satisfacer las necesidades profesionales diarias.
Características clave
- Carcasa duradera bicolor con protección contra caídas de 1 m
- Pantalla true RMS de 6000 cuentas
- Voltaje AC/DC hasta 1000V
- Corriente AC/DC hasta 20A
- Respuesta de frecuencia amplia de 45 kHz a 1 kHz
- Detección de voltaje sin contacto NCV
- Medición de capacitancia hasta 100 mF
- Retroiluminación LCD y linterna
- Función de medición LED
- Prueba de continuidad, diodos y transistores
- Indicador de batería baja y apagado automático
- Activación automática con tecla y medición relativa
Funciones y rangos básicos
| Función | Autonomía | Resolución | Precisión básica |
|---|---|---|---|
| Voltaje CC | 600.0 mV / 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V / 1000.0 V | 0.1 / 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 | ±(0.5%+4) a ±(0.7%+10) dependiendo del rango |
| Voltaje CA | 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V / 1000.0 V | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 | ±(0.8%+5) a ±(1.0%+10) dependiendo del rango |
| Corriente AC | 60.00 mA / 600.0 mA / 20.00 A | 0.01 / 0.1 / 0.01 | ±(1.0%+12) a ±(3.0%+5) dependiendo del rango |
| Corriente DC | 60.00 μA / 6.000 mA / 60.00 mA / 600.0 mA / 6.00 A | 0.01 / 0.001 / 0.01 / 0.1 / 0.01 | ±(0.8%+8) a ±(1.0%+5) según el rango |
| Resistencia | 600.0 Ω / 6.000 kΩ / 60.00 kΩ / 600.0 kΩ / 6.00 MΩ / 60.0 MΩ | 0.1 / 0.001 / 0.01 / 0.1 / 0.01 / 0.01 | ±(0.8%+5) a ±(1.5%+25) según el rango |
| Capacitancia | 6 nF / 60 nF / 6.000 μF / 60.00 μF / 600.0 μF / 6.000 mF / 60.0 mF | 0.001 / 0.01 / 0.001 / 0.01 / 0.01 / 0.001 / 0.01 | ±(5.0%+35) a ±(10.0%+0) según el rango |
| Frecuencia | 9.999 Hz / 9.999 kHz / 9.999 MHz | 0.001 / 0.001 / 0.001 | ±(0.1%+4) |
| NCV | √ | Solo UT89XD | |
| Diodo | √ | ||
| Transistor | √ | ||
| Prueba LED | √ |
Características Generales
- Color: Rojo y Gris
- Peso: 345 g
- Dimensiones: 189 mm × 89 mm × 53 mm
- Alimentación: 4 × 1.5 V AAA
- Seguridad: CAT III 600 V
- Indicadores LED coloridos y luz de linterna
- Embalaje: Caja a color, tarjeta de garantía, manual
- Cantidad por caja: 20 unidades
Aplicaciones
UT89XD es un multímetro NCV profesional ideal para técnicos que necesitan detección rápida y precisa de líneas vivas, diagnóstico LED y un conjunto completo de funciones de medición en un paquete compacto y duradero.











Valoraciones
No hay valoraciones aún.