El UT118C es un multímetro digital de tipo bolígrafo con alta fiabilidad y alta seguridad, con una capacidad de 6000 cuentas y medición True RMS. Su diseño ligero, linterna integrada en la punta del bolígrafo y puntas de prueba especializadas lo hacen ideal para pruebas en espacios reducidos, con poca luz y ambientes densamente ocupados. Con protección contra sobrecargas en todo el rango y una estética única, representa una nueva generación de instrumentos de medición prácticos y de alto rendimiento.
Esta serie de medidores es capaz de medir voltaje AC/DC, resistencia, diodo, continuidad, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, NCV (detección sin contacto de campo eléctrico AC) e identificación de cables vivos/neutros. También incluye funciones como retención de datos, indicación de batería baja, retroiluminación, linterna, apagado automático e identificación automática para mediciones de continuidad, resistencia y diodo.
Características principales del UT118C
- Medición de voltaje AC/DC hasta 600V
- Medición de resistencia hasta 60MΩ
- Medición de capacitancia hasta 60mF
- Medición de frecuencia hasta 1MHz
- Medición de ciclo de trabajo de 0.1% a 99.9%
- Función de medición de campo eléctrico / Detección de voltaje sin contacto NCV
- Rango automático
- Prueba de diodo / zumbador de continuidad
- Retención de datos
- Apagado automático
- Luz en la punta del bolígrafo y retroiluminación LCD
Funciones básicas y especificaciones
| Función | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Voltaje AC (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1%+4) |
| Voltaje DC (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1%+3) |
| Frecuencia (Hz) | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz | ±(0.1%+5) |
| Resistencia (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ | ±(1%+3) |
| 6.000MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 60.00MΩ | ±(2.5%+5) | |
| Capacitancia (F) | 600.0nF/6.000uF/60.00uF/600.0uF | ±(3.5%+8) |
| 6.000mF | ±(5.0%+9) | |
| 60.00mF | ±(10.0%+9) | |
| Ciclo de trabajo | 0.1%~99.9% | ±15 dígitos |
Características especiales
| Cuentas de visualización | 6000 |
| Prueba de continuidad / prueba de diodo | √ (Identificación automática para medición de continuidad y diodo) |
| NCV / VIVO | √ |
| Retroiluminación LCD / linterna | √ |
| Rango automático | √ |
| Alarma de alto voltaje | √ |
| Indicación de batería baja / apagado automático | √ |
| Clasificación de seguridad | CAT III 600V / CAT IV 300V |
| Certificaciones | CE, cETLus, ROHS |
Parámetros generales
| Fuente de alimentación | Pila AAA de 1.5V x1 |
| Color del cuerpo | Rojo + Gris |
| Peso | Aproximadamente 120g |
| Dimensiones | 182.5mm x 38.0mm x 38.5mm |
| Accesorios estándar | Cables de prueba, pila |
| Embalaje estándar | Blíster, manual de usuario |
| Cantidad por paquete estándar | 20 unidades/caja |
| Tamaño del paquete estándar | 410mm×320mm×295mm |
| Peso bruto del paquete estándar | 4.4KG |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.