| Información General | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Código de Fabricante | P81428-DM5 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL360 Gen11 |
| Línea de Producto | ProLiant |
| Gama de Producto | DL360 Gen11 |
| Nombre de Marca | HPE |
| Procesador | |
| Caché | 30MB |
| Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Modelo de Procesador | 4510 |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Generación del procesor | 5th Gen |
| Procesador / Chipset | |
| Caché | 30MB |
| Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Modelo de Procesador | 4510 |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C741 |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Generación del procesor | 5th Gen |
|
| Linux | |||
| Oracle Linux | |||
| Software | |||
| SuSE Linux Enterprise Server | |||
| Windows Server | |||
| Servidor Ubuntu | |||
| Red Hat Enterprise Linux | |||
| Linux | |||
| Oracle Linux | |||
| Memoria | |||
| Control de Errores | ECC | ||
| Memoria máxima admitida | 8TB | ||
| Signal Processing | Registrado (en búfer) | ||
| Memoria Estándar | 32GB | ||
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM | ||
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 | ||
| Número total de ranuras de memoria | 32 | ||
| Descripción de la Alimentación | |||
| Voltaje de Entrada | 120V AC | ||
| 230V AC | |||
| Fuente de Corriente | Fuente de alime
Carrito de compra
Servidor HPE ProLiant DL360 Gen11 1 x Intel Xeon Silver 4510 2.40GHz 32GB RAM 1U Bastidor Intel C741 Chip 2 8TB RAM DDR5 SDRAM El precio original era: 6.938,53 €.124,41 €El precio actual es: 124,41 €.
|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.