Soporta Procesadores de 14th, 13th y 12th Generacion Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 / Pentium Gold / Celeron, 2 x ranuras de memoria DDR4 / maximo de 64 GB, Almacenamiento 1 x M.2 Key slot / 2 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek Codec / 7.1-Channel High Definition Audio, 1 x Realtek Gigabit LAN (RJ-45), Formato mATX.
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | PRO H610M-S DDR4 | ||
| CONJUNTO DE CHIP | Intel H610 | ||
| TIPO DE ENCHUFE | Intel LGA1700 | ||
| PROCESADORES | COMPATIBLE CON INTEL | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
| NÚMERO DE ZÓCALOS DIMM | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA UN GB | 64 | ||
| TECNOLOGÍA | Doble canal | ||
| Tipo de RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | Alta definición (HD) | |
| CONJUNTO DE CHIP | Códec Realtek ALC897 | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | Ethernet | CONJUNTO DE CHIP | Realtek RTL8111H |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 2 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE RANURAS M.2 CLAVE M | 1 | |
| DISTRIBUCIÓN DE RANURAS DE CLAVE M.2 | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
| TRAGAMONEDAS DE EXPANSIÓN | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 ranura PCI Express x16, modo PCIe 4.0 x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 ranura PCI Express x1, PCIe 3.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | CABEZAL DE AUDIO DEL PANEL FRONTAL | 1 | |
| ENCABEZADO USB 3.2 GEN 1 | 1 | ||
| ENCABEZADO USB 2.0 | 4 | ||
| PANEL TRASERO DE PUERTOS | USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 | |
| USB 2.0 Tipo A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| CONECTORES DE AUDIO | 3 | ||
| BIOS | BIOS UEFI AMI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 20,0 cm x 23,6 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 fuente de alimentación principal ATX de 24 pines | 1 | |
| 1 fuente de alimentación ATX de 8 pines y 12 V | 1 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.