MB GB B550M AORUS ELITE HACHA DR4
Soporta Procesadores AMD Ryzen Serie 5000G/5000/4000G/3000G/3000 (Ryzen 9 / 7 / 5 / 3), 4 x Ranuras de memoria DDR4 / Soporte maximo hasta 128GB, Almacenamiento de 2 x M.2 (Key-M) / 4 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek Audio CODEC / Audio HD / 7.1-channel, 1 x Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100Mbps/) Ethernet (RJ-45), WiFi / Bluetooth / Formato mATX.
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | B550M AORUS ELITE AX | ||
| REVISIÓN | 1.3 | ||
| CONJUNTO DE CHIP | AMD B550 | ||
| TIPO DE ENCHUFE | AM4 AMD | ||
| PROCESADORES | COMPATIBLE CON AMD | Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
| NÚMERO DE ZÓCALOS DIMM | 4 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA UN GB | 128 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP de doble canal |
||
| Tipo de RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | Alta definición (HD) | |
| CONJUNTO DE CHIP | Códec de audio Realtek | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | Ethernet | CONJUNTO DE CHIP | Realtek 1 GbE |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
||
| INALÁMBRICO | CONJUNTO DE CHIP | Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2,4 GHz |
||
| VERSIÓN BLUETOOTH | 5.3 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE RANURAS M.2 CLAVE M | 2 | |
| Procesador M.2 | 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2242 2260 2280 22110 |
|
| Conjunto de chips M.2 | 1 x PCIe 3.0 x4 y SATA tipos | 2280 | |
| 1 x PCIe 3.0 x2 y SATA tipos | 2242 2260 2280 |
||
| NOTA CPU M.2 | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| TRAGAMONEDAS DE EXPANSIÓN | CPU PCI Express | Ranura PCI Express x16, modo PCIe 4.0 x16 | 1 |
| Conjunto de chips PCI Express | Ranura PCI Express x16, modo PCIe 3.0 x4 | 1 | |
| Ranura PCI Express x1, PCIe 3.0 | 1 | ||
| NOTA CPU PCI Express | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| PUERTOS INTERNOS | CABEZAL DE AUDIO DEL PANEL FRONTAL | 1 | |
| ENCABEZADO USB 3.2 GEN 1 | 2 | ||
| ENCABEZADO USB 2.0/1.1 | 2 | ||
| PANEL TRASERO DE PUERTOS | USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 4 | |
| USB 2.0/1.1 TIPO A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DVI-D | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| CONECTORES DE AUDIO | 3 | ||
| ANTENA WI-FI / BLUETOOTH | 2 | ||
| COMBO PS/2 | 1 | ||
| BIOS | BIOS UEFI AMI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24,4 cm x 24,4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 fuente de alimentación principal ATX de 24 pines | 1 | |
| 1 fuente de alimentación ATX de 8 pines y 12 V | 1 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.