Presentamos el nuevo UT197PV, un multímetro industrial portátil True RMS de alta precisión diseñado para entornos exigentes. Cuenta con capacidades de medición excepcionales, incluyendo voltaje DC de hasta 2500V y voltaje AC de hasta 1500V. Con una clasificación de protección IP67 y la capacidad de soportar una caída de 5 metros, este multímetro funciona de manera confiable en condiciones exteriores adversas como humedad, arena y frío extremo, gracias a su amplio rango de temperatura de operación (-40°C a 55°C).
El UT197PV cuenta con un modo de arranque anti-interferencia VFD incorporado, que filtra eficazmente la interferencia de frecuencia portadora superpuesta en ondas sinusoidales o diversas señales de voltaje distorsionadas. Esto garantiza una medición estable del voltaje y frecuencia de salida del inversor. Amplíe sus capacidades de medición de corriente con la pinza externa opcional UT-CS07, que soporta medición de corriente AC/DC hasta 1000A. La comunicación Bluetooth permite un registro y reporte de datos sin interrupciones a través de la APP UNI-T Smart Test, generando gráficos y tablas para un análisis completo.
Características clave del UT197PV
- Mide voltaje de CC hasta 2500V y voltaje de CA hasta 1500V.
- Mide potencia de CC hasta 2500KVA y potencia de CA hasta 1500KVA.
- Clasificación de protección IP67, capaz de soportar una caída de 5 metros.
- Amplio rango de temperatura de operación desde -40°C (sostenible por 30 minutos) hasta +55°C.
- Comunicación Bluetooth para registro de datos, generación de informes y gráficos/tablas mediante la APP UNI-T Smart Test.
- La función Filtro de Paso Bajo (VFD) asegura mediciones precisas de voltaje y frecuencia para Variadores de Velocidad (VSD).
- Soporta pinza externa de CA/CC UT-CS07 para rangos de corriente hasta 100A/1000A (UT-CS07 opcional).
- LoZ (Baja Impedancia) identifica automáticamente voltaje de CC o CA y previene lecturas erróneas causadas por voltajes fantasma.
- Medición True RMS para lecturas precisas de voltaje y corriente de CA en señales no lineales.
- Mediciones de resistencia, continuidad, frecuencia y capacitancia.
- Registro Min/Max para fluctuaciones de señal y función de captura de pico de 250μS.
- Retroiluminación automática y botones fluorescentes para una mejor visibilidad.
- Clasificación de seguridad CAT IV 1000 V, CAT III 1500 V; cumple con las certificaciones de seguridad CE y ETL.
Especificaciones Técnicas
| Función | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Voltaje de CC (DCV) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/2500V | ±(0.3%+5) |
| Voltaje de CA (ACV) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1500V | ≥45Hz,<500Hz:±(0.8%+5) ≥500Hz,≤1kHz:±(1.8%+5) |
| LPF Filtro Pasa Bajos ACV | 1500V | ±(2.0%+5) |
| AUTO LoZ V | 600.0V | ±(1.5%+5) |
| 1500V | ±(1.8%+5) | |
| AC+DCV | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1500V | ≥45Hz,<500Hz:±(1.5%+5) ≥500Hz,≤1kHz:±(2.5%+5) |
| Resistencia | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(0.5%+5) |
| Capacitancia (CAP) | 60.00nF/600.0nF/6.000uF/60.00uF/600.0uF | ±(3.0%+5) |
| 6.000mF/60.00mF | ±(10.0%+5) | |
| Continuidad | 600.0Ω | ±(1.0%+5) |
| Diodo | 3.0V | ±(1.0%+5) |
| Frecuencia | 10Hz~1MHz | ±(0.02%+5) |
| Ciclo de Trabajo % | 10Hz~10kHz (10%~90%) | ±(3.0%+30) |
| Temperatura Celsius ℃ | -40.0~999.9℃ | ±(1.0%+15) |
| Temperatura Fahrenheit °F | -40.0~1832°F | ±(1.0%+30) |
| DCA (UT-CS07) | 100A(10mV/A) | ±(0.8%+5) |
| 1000A(1mV/A) | ±(0.8%+5) | |
| ACA (UT-CS07) | 100A(10mV/A) | ±(1.0%+5) |
| 1000A(1mV/A) | ±(1.0%+5) | |
| Potencia CA (ACW) 100A (10mV/A) | Potencia Activa: 60.00kW/150.0kW | ±(3.0%+5) |
| Potencia Aparente: 60.00kVA/150.0kVA | ±(3.0%+5) | |
| Potencia Reactiva: 60.00KVAr/150.0KVAr | ±(5.0%+5) | |
| Factor de potencia: -1 ~ 1 | * | |
| Potencia AC (ACW) 1000A (1mV/A) | Potencia activa: 600.0kW/1500KW | ±(3.0%+5) |
| Potencia aparente: 600.0kVA/1500KVA | ±(3.0%+5) | |
| Potencia reactiva: 600.0KVAr/1500KVAr | ±(5.0%+5) | |
| Factor de potencia: -1 ~ 1 | * | |
| DCW 100A(10mV/A) | 60.00kVA/250.0kVA | ±(3.0%+5) |
| DCW 1000A(1mV/A) | 600.0kVA/2500KVA | ±(3.0%+5) |
| Visualización de alarma de alto voltaje | √ | |
Alarma de sobre-rango de alto
Carrito de compra
Multímetro digital de grado profesional Uni-trend para energía fotovoltaica con Bluetooth UT197PV El precio original era: 777,40 €.132,16 €El precio actual es: 132,16 €.
|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.