Soporta Procesadores de escritorio AMD Socket AM5 Ryzen 8000 y 7000 Series, 4 x ranuras de memoria DDR5 / maximo de 192GB, Almacenamiento 2 x M.2 Key-M slots / 4 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek Codec / 7.1-Channel High Performance Audio, 1 x Realtek RTL8125BG 2.5Gbps Ethernet (RJ-45), WLAN AMD Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) / 2.4/5/6GHz / Bluetooth v5.3, Formato ATX.
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | B650 JUEGOS MÁS WIFI | ||
| CONJUNTO DE CHIP | AMD B650 | ||
| TIPO DE ENCHUFE | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | COMPATIBLE CON AMD | Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
| NÚMERO DE ZÓCALOS DIMM | 4 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA UN GB | 192 | ||
| TECNOLOGÍA | AMD EXPO de doble canal |
||
| Tipo de RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | Alta definición (HD) | |
| CONJUNTO DE CHIP | Códec Realtek ALC897 | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | Ethernet | CONJUNTO DE CHIP | Realtek RTL8125BG |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
| INALÁMBRICO | CONJUNTO DE CHIP | AMD Wi-Fi 6E | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2,4 GHz |
||
| VERSIÓN BLUETOOTH | 5.3 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE RANURAS M.2 CLAVE M | 2 | |
| DISTRIBUCIÓN DE RANURAS DE CLAVE M.2 | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2280/22110 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2260/2280 |
|
| RAID PCIE EN NVME | RAID 1 RAID 0 |
||
| TRAGAMONEDAS DE EXPANSIÓN | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 ranura PCI Express x16, modo PCIe 4.0 x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 ranura PCI Express x1, PCIe 3.0 1 ranura PCI Express x16, PCIe 4.0 modo x4 |
||
| PUERTOS INTERNOS | CABEZAL DE AUDIO DEL PANEL FRONTAL | 1 | |
| ENCABEZADO USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
| ENCABEZADO USB 3.2 GEN 1 | 2 | ||
| ENCABEZADO USB 2.0 | 4 | ||
| PANEL TRASERO DE PUERTOS | USB 3.2 Gen 2×2 Tipo-C | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 3 | ||
| USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| Puerto de visualización | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| CONECTORES DE AUDIO | 6 | ||
| ANTENA WI-FI / BLUETOOTH | 2 | ||
| BIOS | BIOS UEFI AMI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 243,84 mm x 304,8 mm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 fuente de alimentación principal ATX de 24 pines | 1 | |
| 1 fuente de alimentación ATX de 8 pines y 12 V | 2 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.