Aprovecha la energía solar con el Panel Solar TEROS TE-7201N. Con una eficiencia de conversión de ≥ 22.6% y potencia de 33W, es ideal para cargar dispositivos de manera ecológica. Ofrece múltiples opciones de salida USB A y Tipo C con voltajes adaptables (5V, 9V, 12V) y protección contra cortocircuitos para mayor seguridad. Compacto y portátil, mide 36 x 22.4 x 3.5 cm plegado y 67 x 36 x 0.5 cm desplegado. Resiste temperaturas de -10ºC a 70ºC.
| DISPOSITIVO | PANEL SOLAR | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-7201N | |
| NUMERO DE PARTE | TE7201N | |
| CARACTERISTICAS | EFICIENCIA DE CONVERSIÓN %: ≥ 22.6 | |
| POTENCIA TOTAL EN WATTS: 33W | ||
| VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO: 20.52 V | ||
| VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO 17.1 V | ||
| CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO: 1.93 A | ||
| CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 2.02 A | ||
| TOLERANCIA: – 5% – + 10% | ||
| USB A SIN TENSIÓN DE CARGA: 4.75 V – 5.45 V | ||
| VOLTAJE DE SALIDA DE CARGA USB A: 4.75 V – 5.45 V | ||
| CORRIENTE DE SALIDA DEL PUERTO USB A: 3 A | ||
| USB A 9 V VOLTAJE SIN CARGA: 8.5 V – 9.73 V | ||
| USB A 9 V VOLTAJE DE CARGA: 8.50 V – 9.73 V | ||
| CORRIENTE DE CARGA USB A 9 V: 2 A | ||
| USB A 12 V VOLTAJE SIN CARGA: 11.30 V – 12.94 V | ||
| USB A 12 V VOLTAJE DE CARGA: 11.30 V – 12.94 V | ||
| CORRIENTE DE CARGA USB A 12 V: 1.5 A | ||
| PUERTO USB A-QC SOBRE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO: 3.6 A ± 0.5 | ||
| PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO DEL PUERTO USB A-QC | ||
| USB A D± : 2.7 V ± 0.2 SIN CARGA | ||
| VOLTAJE SIN CARGA TIPO C 5 V: 4.75 V – 5.45 V | ||
| VOLTAJE DE CARGA TIPO C 5 V: 4.75 V – 5.45 V | ||
| CORRIENTE DE CARGA TIPO C 5 V: 3 A | ||
| VOLTAJE SIN CARGA TIPO C 9 V: 8.50 V – 9.73 V | ||
| LONGITUD | DOBLADO 36 x 22.4 x 3.5 CM DESPLEGADO 67 x 36 x 0.5 CM |
|
| EMPAQUE | – INDIVIDUAL | SI |
| PRESENTACION | CAJA | |
| COMENTARIO | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO ºC: -10º a 70º |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.