MB AS PRIME B760M-K S/V/L DDR5
Soporta Procesadores de 14th, 13th y 12th Generacion Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 / Pentium Gold / Celeron, 2 x ranuras de memoria DDR5 / maximo de 96GB, Almacenamiento 2 x M.2 Key-M slots / 4 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek 7.1 Sound High Definition Audio CODEC, 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet (RJ-45), Formato micro-ATX.
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME B760M-K | ||
| CONJUNTO DE CHIP | Intel B760 | ||
| TIPO DE ENCHUFE | Intel LGA1700 | ||
| PROCESADORES | COMPATIBLE CON INTEL | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
| NÚMERO DE ZÓCALOS DIMM | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA UN GB | 96 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP de doble canal |
||
| Tipo de RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | Sonido envolvente 7.1 de alta definición | |
| CONJUNTO DE CHIP | Códec de audio Realtek | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | Ethernet | CONJUNTO DE CHIP | Realtek de 2,5 GB |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
| USAR | Para RAID revise el manual | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE RANURAS M.2 CLAVE M | 2 | |
| Procesador M.2 | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2242 2260 2280 |
|
| Conjunto de chips M.2 | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2242 2260 2280 |
|
| TRAGAMONEDAS DE EXPANSIÓN | CPU PCI Express | Ranura PCI Express x16, modo PCIe 4.0 x16 | 1 |
| Conjunto de chips PCI Express | Ranura PCI Express x1, PCIe 4.0 | 2 | |
| PUERTOS INTERNOS | CABEZAL DE AUDIO DEL PANEL FRONTAL | 1 | |
| ENCABEZADO USB 3.2 GEN 1 | 2 | ||
| ENCABEZADO USB 2.0 | 3 | ||
| PANEL TRASERO DE PUERTOS | USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 4 | |
| USB 2.0 Tipo A | 2 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| CONECTORES DE AUDIO | 3 | ||
| COMBO PS/2 | 1 | ||
| BIOS | BIOS UEFI AMI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24,4 cm x 21,1 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 fuente de alimentación principal ATX de 24 pines | 1 | |
| 1 fuente de alimentación ATX de 8 pines y 12 V | 1 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.