| Mecánico | |
|---|---|
| Dimensiones | 747 x 525 x 347 mm (29,4 x 20,7 x 13,7″) |
| Peso | 3,2 kg (7,1 libras) |
| Material de cerramiento | Aleación de aluminio, policarbonato estabilizado a los rayos UV. |
| Material de montaje | Policarbonato estabilizado a los rayos UV |
| Montar | Montaje en poste integrado (incluido) Compatibilidad con postes: Ø35 a 60 mm (Ø1,4 a 2,4″) |
| Carga de viento | 1100 N a 200 km/h (247,29 lbf a 125 mph) |
| Impermeabilización | IPX6 |
| Hardware | |
| Interfaz de red | (1) Puerto RJ45 GbE |
| Método de potencia | PoE pasivo de 2 pares (4, 5+; 7, 😎 |
| Fuente de alimentación | Adaptador PoE gigabit de 24 V y 0,5 A (incluido) |
| Rango de voltaje admitido | 22—27 V CC |
| Consumo máximo de energía | 9W |
| Conexiones de RF | Interno |
| LED | Alimentación/Ethernet |
| Botón | Restablecimiento de fábrica |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40 a 55° C (-40 a 131° F) |
| Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
| Certificaciones | FCC, IC, CE |
| Cumple con la NDAA | Sí |
| Software | |
| Modos | Firmware de la serie PtMP CPE, PtP* *1.5.1 y posteriores 1.5.x. |
| Servicios | SNMP, SSH, DNS dinámico, servidor web, registro remoto, vigilancia de ping |
| Servicios públicos | airView®, prueba de velocidad, alineación, descubrimiento, ping, traceroute, prueba de cable, constelación |
| Ajuste automático de la distancia | Sí |
| Ajuste automático de potencia | Sí |
| Red | Modo Puente/Enrutador* *El modo enrutador solo está disponible en el modo CPE PtMP. |
| Seguridad | Sí |
| Informes estadísticos | Sí |
| Interfaz de gestión | Gestión de Bluetooth para una fácil configuración a través de la interfaz web de la aplicación UISP |
| Requisitos mínimos de software | Cualquier navegador web moderno, teléfono inteligente basado en iOS™ o Android™ |
| Sistema | |
| Máximo rendimiento | 900+ Mbps* *Versión de firmware 2.3.0 y posteriores. |
| Cifrado | WPA2-PSK (AES) |
| Relación de enlace ascendente/descendente | 25/75, 33/67, 50/50 |
| RF | |
| Frecuencia de operación* | 5,15 a 5,95 GHz *Depende de la región regulatoria. |
| Máxima potencia TX conducida | 25 dBm |
| Ancho de banda del canal | 10/20/30/40/50/60/80/100 MHz* *Versión de FW 2.3.0 y posteriores. |
| Ganancia de antena | 29 dBi |
| Aislamiento | 20 dB |
| Ancho del haz | HPOL: 3 dB: 5,5°, 6 dB: 7,5° VPOL: 3 dB: 5,5°, 6 dB: 7,5° Elevación: 3 dB: 5,5°, 6 dB: 7,5° |
| Inclinación eléctrica descendente | 0° |
Accesorios Electrónicos
UBIQUITI LTU-XR RADIO DE CLIENTE DE LARGO ALCANCE
El precio original era: 202,48 €.34,42 €El precio actual es: 34,42 €.
¡Ofertas en accesorios electrónicos!
Ahorra 168,06 € (83%)
Envío de accesorios electrónicosLos plazos dependen del artículo, su disponibilidad y la dirección de entrega.
Desistimiento y devolucionesGastos de devolución a nuestro cargo
| Marcas | UBIQUITI |
|---|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.